Course d'orientation - Sur les traces des Trois Tournesols

Sun, 25 May, 2025 at 09:00 am

Course d'orientation - Sur les traces des Trois Tournesols

Les Trois Tournesols

Highlights

Sun, 25 May, 2025 at 09:00 am

6 hours

Sprimont

Starting at EUR 0

Advertisement

Date & Location

Sun, 25 May, 2025 at 09:00 am to 03:00 pm (GMT+02:00)

Sprimont, Belgium

Save location for easier access

Only get lost while having fun, not on the road!

About the event

Course d'orientation - Sur les traces des Trois Tournesols
Course ou marche d'orientation à Sprimont au profit d'une association qui soutien les familles d'enfants atteints de handicaps.

About this Event


L'assocation que vous soutenez

Les Trois Tournesols » est une association familiale qui soutient des organismes d’aide aux personnes en situation de handicap mental dans la région liégeoise. En effet, le nombre d’hébergements d’accueil permanent pour adultes est insuffisant dans la province de Liège.Pour répondre à cela, « Les Trois Tournesols » travaille en partenariat avec l’Arche d’Aywaille depuis 1997.



La course/La marche d'orientation

Parcours d'orientation sur base d'un roadbook avec départs échelonnés, par équipes de deux ou trois personnes.

2 distances possibles : 7 et 16,5 KM.

L’épreuve se fait en marchant, en courant ou en mixte, au choix des participants.

La distance de 7 KM se fait en autonomie complète ; un ravitaillement est prévu vers la mi-parcours pour le 16.5 KM ; c’est l’Arche d’Aywaille qui nous accueillera pour le ravito !

Vous parcourez votre boucle à l’aide d’un roadbook remis au départ ; dans le respect du code de la route et du code des forêts; vous participez dès lors sous votre responsabilité (il n’y a, par exemple, pas de signaleurs à la traversée des routes...)



Organisation

Départs échelonnés : une équipe à la fois; fréquence : toutes les 10 minutes

Premiers départs à 9.00; derniers départs : 16.5k à 13:30 et 7k à 15:00

Remise d’un road book et d’une série de questions relatives au parcours

Être en possession d’un GSM suffisamment chargé; d’un bic et d’une réserve d’eau



Infos pratiques :

Parking aisé derrière le cimetière de Sprimont; chemin fléché vers le point de départ à partir du parking.

Nous vous invitons à vous présenter au départ environ 1/4h avant l’heure.

Une petite restauration (bar et patisseries) est prévue sur l’aire de départ/arrivée.

Nous vous offrirons volontiers votre 1è consommation post épreuve !


Des questions? bGVzdHJvaXN0b3VybnNvbHMgfCB5YWhvbyAhIGZy


Also check out other Workshops in Sprimont.

interested
Stay in the loop for updates and never miss a thing. Are you interested?
Yes
No

Ticket Info

Tickets for Course d'orientation - Sur les traces des Trois Tournesols can be booked here.

Ticket type Ticket price
Je fais un don à l'association Free
Départ 9h00 - 7km (1 ticket /team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 09h10 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 09h20 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 09h30 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 09h40 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 09h50 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 10h 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 10h10 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 10h20 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 10h30 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 10h40 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 10h50 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 11h00 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 11h10 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 11h20 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 11h30 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 11h40 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 11h50 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 12h00 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 12h10 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 12h20 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 12h30 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 12h40 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 12h50 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 13h00 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 13h10 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 13h30 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 13h40 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 13h50 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 14h00 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 14h10 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 14h20 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 14h30 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 14h40 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 14h50 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 15h00 7km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 27 EUR
Départ 09h00 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 09h10 16km (1 ticket/team de 2 ou 3pers) 38 EUR
Départ 09h20 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 09h30 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 09h40 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 09h50 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 10h00 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 10h10 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 10h20 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 10h30 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 10h40 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 10h50 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 11h00 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 11h20 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 11h30 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 11h40 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 11h50 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 12h00 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 12h10 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 12h20 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 12h30 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 12h40 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 12h50 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Départ 13h00 16km (1 ticket/team de 2 ou 3 pers) 38 EUR
Advertisement

Nearby Hotels

Sprimont, Belgium

Just a heads up!

We have gathered all the information for you in one convenient spot, but please keep in mind that these are subject to change.We do our best to keep everything updated, but something might be out of sync. For the latest updates, always check the official event details by clicking the "Find Tickets" button.

Tickets from EUR 0

Host Details

Les Trois Tournesols

Les Trois Tournesols

Are you the host? Claim Event

Advertisement
Course d'orientation - Sur les traces des Trois Tournesols
Sun, 25 May, 2025 at 09:00 am
EUR 0